FAG HCB71906-C-T-P4S bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 180RUB40 |
Size (mm) | 180x280x100 |
Bore Diameter (mm) | 180 |
Outer Diameter (mm) | 280 |
Width (mm) | 100 |
d | 180 mm |
D | 280 mm |
B | 100 mm |
C | 100 mm |
r min. | 2,1 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 635 kN |
30 mm x 47 mm x 9 mm FAG HCB71906-C-T-P4S angular contact ball bearings
Brand Name | FAG |
Model Number | HCB71906-C-T-P4S |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |