12 mm x 28 mm x 8 mm FAG 6001-2Z deep groove ball bearings
Brand Name |
FAG |
Model Number |
6001-2Z |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
FAG 6001-2Z bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | GBRI 223516 |
Size (mm) | 34.925x55.562x25.65 |
Bore Diameter (mm) | 34,925 |
Outer Diameter (mm) | 55,562 |
Width (mm) | 25,65 |
d | 34,925 mm |
Fw | 41,275 mm |
D | 55,562 mm |
B | 25,65 mm |
C | 25,4 mm |
da min. | 40,2 mm |
da max | 40,2 mm |
Da max. | 50,5 mm |
ra max. | 0,6 mm |
Weight | 0,255 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 56,6 kN |
Basic static load rating (C0) | 105 kN |

12 mm x 28 mm x 8 mm FAG 6001-2Z deep groove ball bearings Cad Models