260x400x104 bearing number and size chart pdf
NSK 23052CAKE4 Spherical roller bearings | 260x400x104.0mmNSK 23052CAKE4 Spherical roller bearings | 260x400x104.0mm. Also known as : 23052CAKE4. Inside Diameter: 260 mm; Outside Diameter: 400 mm; Width:
NSK NN3052K Bearing 260x400x104 Cylindrical RollerPart Number NN3052K Cylindrical Roller Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 260 Outside diameter OD D 400 Thickness B INA SL183052 Bearing 260x400x104 Cylindrical RollerPart Number SL183052 Cylindrical Roller Bearings (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 260 Outside diameter OD D 400 Thickness B
@@@@@@@@ | ||||||||
G | N | J | k | e | F | B | h | |
629-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
P629-SB | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-C-2BRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F629 | - | - | - | - | - | 30 mm | 32 mm | - |
S729 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - |
629-2RS | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
E2.629-2Z | M6x1 | 11,5mm | 100 mm | - | - | - | - | - |
629-2RS | M6x1 | - | 146 mm | - | - | - | - | - |
629-2Z | M6x1 | - | 125 mm | - | - | - | 57 mm | - |
129TN9 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
629X50Z | R1/8" | 14mm | - | - | - | - | 32 mm | - |
629 | - | - | 148 mm | - | 22 mm | - | 30.2 mm | - |
629-Z | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
629-C-2HRS | - | - | - | - | 32 mm | - | - | 6 mm |
629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E 209 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NC629 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
NJ216-E-MPA+HJ216-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF629 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
7216CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE 629 ZZSTPR | M10x1 | - | - | - | - | - | 82 mm | - |
629-2RD | M6x1 | - | 88.5 mm | - | - | - | 22 mm | - |
7216BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
629/HR11QN | M10x1 | - | - | - | - | - | - | - |
1216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE 629 ZZSTMG3 | - | - | 110 mm | - | 11 mm | - | 42.9 mm | - |
1216 | - | - | - | - | - | - | 11mm | - |
39KD | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ216EG15 | M6x1 | - | 157 mm | - | 22 mm | - | - | - |
629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-2Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE 629 ZZSTPRZ | - | 18mm | 170.5 mm | - | - | - | - | - |
20216 KC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF629-2Z | - | 41mm | 330 mm | - | - | - | - | - |
NJ216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-2RS | M10x1 | 41mm | - | - | - | - | - | - |
7216C | - | - | - | - | - | - | 1.25 inch | - |
629ZZ | - | - | 127 mm | - | - | - | - | - |
6216BI | - | - | - | - | - | - | 30mm | - |
629 | - | 11,5mm | - | - | - | - | 27 mm | - |
NU216E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1216SK | - | - | - | - | - | - | - | - |
216K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1216K | - | - | - | - | - | - | - | - |
216KDD | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
20216 K | - | - | - | - | - | - | 48mm | - |
6216N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216B | - | - | - | - | - | - | 21mm | - |
6216ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1216S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 B | - | - | - | - | - | - | 23mm | - |
7216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216/HC5C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7216 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | 39mm | - |
6216NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU216ECM/HC5C3 | M6x1 | 20mm | - | - | - | - | 43.5 mm | - |
7216DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-2Z | - | - | - | - | - | - | 22.2mm | - |
NUP216-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP216E | - | - | - | - | - | - | 51.6 mm | - |
SF1656 | - | - | - | - | - | - | 63mm | - |
N 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216DDU | - | - | - | - | - | - | 33mm | - |
6216-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ216-E-TVP2 + HJ216-E | - | M10 | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | 76.2 mm | - | 9.9 mm | - | - | - |
21310W33 | R1/8" | - | - | - | 24 mm | - | 41.2 mm | - |
Tapered roller bearing 46252A-KOYO - 260x400x104 mmTapered roller bearing 46252A-KOYO , dim : Ø int. 260 x Ø ext. 400 x th. 104 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
23052EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore 23052EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore 260x400x104 BearingsBuy Cylindrical roller bearings · SL183052 · INAYou have no items in your shopping basket. Bearing selection. Free shipping. Orders >99 EUR .. Cylindrical roller bearings · SL183052 · INA · 260x400x104
23052EW33 Nachi Roller Bearing Japan 260x400x104Buy Online, 23052EW33 Nachi Roller Bearing Japan 260x400x104 Spherical Bearings, from the American Bearing Supplier in Anaheim, California, Tapered roller bearing 45252-KOYO - 260x400x104 mmTapered roller bearing 45252-KOYO , dim : Ø int. 260 x Ø ext. 400 x th. 104 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
23052EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore - Amazon23052EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore 260x400x104 Bearings: Amazon.com: Industrial & ScientificSelf aligning roller bearing 23052-CC-W33-SKF - 123BearingSelf aligning roller bearing 23052-CC-W33-SKF , dim : Ø int. 260 x Ø ext. 400 x th. Self aligning roller bearing 23052-CC-W33-SKF - 260x400x104 mm